Polietileno
PE 40 Alimentario
Fabricada según norma UNE-EN 12201 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Parte 2 TUBOS.
Aplicaciones
- Indicada para la conducción de agua potable
Mecánicas
Características | Requisitos | Método de ensayo |
Resistencia hidrostática a 20ºCEsfuerzo circunferencial 12,4 MPa / 100 Horas | SIN ROTURA | UNE EN 1167-1 |
Resistencia hidrostática a 80ºCEsfuerzo circunferencial 5,4 MPa / 165 Horas | SIN ROTURA | UNE EN 1167-1 |
Resistencia hidrostática a 80ºCEsfuerzo circunferencial 5,0 MPa / 1000 Horas | SIN ROTURA | UNE EN 1167-1 |
Resistencia hidrostática a 80ºCEsfuerzo circunferencial 5,0 MPa / 1000 Horas | |
Requisitos | SIN ROTURA |
Método de ensayo | UNE EN 1167-1 |
Geométricas
DIM. NOMINAL | DIÁMETRO EXT. MEDIO | DIÁMETRO INT. BOBINA | OVALACIÓN | |
---|---|---|---|---|
DN/DO | D em, min | D em, max | Min | |
20 | 20.0 | 20.3 | 360 | 1.2 |
25 | 25.0 | 25.3 | 450 | 1.2 |
32 | 32.0 | 32.3 | 576 | 1.3 |
40 | 40.0 | 40.4 | 720 | 1.4 |
50 | 50.0 | 50.4 | 900 | 1.4 |
63 | 63.0 | 63.4 | 1134 | 1.5 |
DIM. NOMINAL | DN/DO |
---|---|
DIÁMETRO EXT. MEDIO | D em, min |
D em, max | |
DIÁMETRO INT. BOBINA | Min |
OVALACIÓN |
DIM. NOMINAL | 20 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 20.0 |
20.3 | |
DIÁMETRO INT. BOBINA | 360 |
OVALACIÓN | 1.2 |
DIM. NOMINAL | 25 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 25.0 |
25.3 | |
DIÁMETRO INT. BOBINA | 450 |
OVALACIÓN | 1.2 |
DIM. NOMINAL | 32 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 32.0 |
32.3 | |
DIÁMETRO INT. BOBINA | 576 |
OVALACIÓN | 1.3 |
DIM. NOMINAL | 40 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 40.0 |
40.4 | |
DIÁMETRO INT. BOBINA | 720 |
OVALACIÓN | 1.4 |
DIM. NOMINAL | 50 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 50.0 |
50.4 | |
DIÁMETRO INT. BOBINA | 900 |
OVALACIÓN | 1.4 |
DIM. NOMINAL | 63 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 63.0 |
63.4 | |
DIÁMETRO INT. BOBINA | 1134 |
OVALACIÓN | 1.5 |
Espesor de paredes
DIM. NOMINAL | PN10 - SDR 7,4 | PN6 - SDR 11 | ||
---|---|---|---|---|
DN/DO | E min | E max | E min | E max |
20 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | 2.3 |
25 | 3.5 | 4.0 | 2.3 | 2.7 |
32 | 4.4 | 5.0 | 3.0 | 3.4 |
40 | 5.5 | 6.2 | 3.7 | 4.2 |
50 | 6.9 | 7.7 | 4.6 | 5.2 |
63 | 8.6 | 9.6 | 5.8 | 6.5 |
DIM. NOMINAL | DN/DO |
---|---|
PN10 - SDR 7,4 | E min |
E max | |
PN6 - SDR 11 | E min |
E max |
DIM. NOMINAL | 20 |
---|---|
PN10 - SDR 7,4 | 3.0 |
3.4 | |
PN6 - SDR 11 | 2.0 |
2.3 |
DIM. NOMINAL | 25 |
---|---|
PN10 - SDR 7,4 | 3.5 |
4.0 | |
PN6 - SDR 11 | 2.3 |
2.7 |
DIM. NOMINAL | 32 |
---|---|
PN10 - SDR 7,4 | 4.4 |
5.0 | |
PN6 - SDR 11 | 3.0 |
3.4 |
DIM. NOMINAL | 40 |
---|---|
PN10 - SDR 7,4 | 5.5 |
6.2 | |
PN6 - SDR 11 | 3.7 |
4.2 |
DIM. NOMINAL | 50 |
---|---|
PN10 - SDR 7,4 | 6.9 |
7.7 | |
PN6 - SDR 11 | 4.6 |
5.2 |
DIM. NOMINAL | 63 |
---|---|
PN10 - SDR 7,4 | 8.6 |
9.6 | |
PN6 - SDR 11 | 5.8 |
6.5 |
Físicas
Características | Requisitos | Método de ensayo |
Alargamiento a la rotura min | >350 (%) | ISO 6259-1 |
Tiempo de inducción a la oxidación a 200ºC | >20 min | UNE EN 728 |
Retracción longitudinal | >3 mm | UNE EN ISO 2505 |
Índice de Fluidez | 190ªC, 2.16 Kg, 10 min | UNE EN ISO 1133 |
Índice de Fluidez | |
Requisitos | 190ªC, 2.16 Kg, 10 min |
Método de ensayo | UNE EN ISO 1133 |
Otras
Características | Serie |
SDR | PN 10: 7.4 PN 6: 11 |
Color | Negro con Banda Azul |
Certificación | Tubos de polietileno PE 40 para conducción de agua y saneamiento con presión certificado por AENOR |
Presentacion | Rollos de 100 metros |
Más productos
Elegir Tubasa
es elegir
la tranquilidad