Saneamiento
SN4
Fabricada según norma UNE-EN 1401-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y alcantarillado enterrados sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
Aplicaciones
- Acometidas de saneamiento
- Red de saneamiento urbano
- Colectores
Mecánicas
Características | Requisitos | Método de ensayo |
Resistencia al impacto a 0ºC Método de la esfera de reloj | TIR <10% | ISO 3127 Método de ensayo de resistencia a choques externos por el método de la esfera de reloj |
Resistencia a la presión interna 60ºC 1000 horas | SIN FALLO | UNE EN ISO 1167 Determinación de la resistencia a la presión interna |
Junta de estanqueidad Elastómera | SIN FUGAS | ISO 13259 Método de ensayo de estanqueidad de las uniones con junta de estanqueidad elastómera |
Junta de estanqueidad Elastómera | |
Requisitos | SIN FUGAS |
Método de ensayo | ISO 13259 Método de ensayo de estanqueidad de las uniones con junta de estanqueidad elastómera |
Geométricas
DIM. NOMINAL | DIÁMETRO EXT. NOMINAL | DIÁMETRO EXT. MEDIO | ESPESOR | ||
---|---|---|---|---|---|
DN/DO | Dn | D em, min | D em, max | E min | E max |
160 | 160 | 160.0 | 160.4 | 4.0 | 4.60 |
200 | 200 | 200.0 | 200.5 | 4.90 | 5.60 |
250 | 250 | 250.0 | 250.5 | 6.20 | 7.10 |
315 | 315 | 315.0 | 315.6 | 7.70 | 8.70 |
400 | 400 | 400.0 | 400.7 | 9.80 | 11.0 |
DIM. NOMINAL | DN/DO |
---|---|
DIÁMETRO EXT. NOMINAL | Dn |
DIÁMETRO EXT. MEDIO | D em, min |
D em, max | |
ESPESOR | E min |
E max |
DIM. NOMINAL | 160 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. NOMINAL | 160 |
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 160.0 |
160.4 | |
ESPESOR | 4.0 |
4.60 |
DIM. NOMINAL | 200 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. NOMINAL | 200 |
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 200.0 |
200.5 | |
ESPESOR | 4.90 |
5.60 |
DIM. NOMINAL | 250 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. NOMINAL | 250 |
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 250.0 |
250.5 | |
ESPESOR | 6.20 |
7.10 |
DIM. NOMINAL | 315 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. NOMINAL | 315 |
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 315.0 |
315.6 | |
ESPESOR | 7.70 |
8.70 |
DIM. NOMINAL | 400 |
---|---|
DIÁMETRO EXT. NOMINAL | 400 |
DIÁMETRO EXT. MEDIO | 400.0 |
400.7 | |
ESPESOR | 9.80 |
11.0 |
Físicas
Características | Requisitos | Método de ensayo |
Temperatura de reblandecimiento Vicat | ≥ 79ºC | UNE EN 727 Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat |
Retracción longitudinal | ≤ 5% | UNE EN 2505 Retracción longitudinal |
Resistencia al diclorometano | Sin ataque | ISO 9852 Método de ensayo para la resistencia al diclorometano a una temperatura especificada (DCMT 15ºC) |
Resistencia al diclorometano | |
Requisitos | Sin ataque |
Método de ensayo | ISO 9852 Método de ensayo para la resistencia al diclorometano a una temperatura especificada (DCMT 15ºC) |
Otras
Características | Serie |
Rigidez anular nominal SDR | 4KN/m2 |
Color | Teja RAL 8023 |
Certificación | Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para saneamiento enterrado sin presión certificado por AENOR |
Presentacion | Tubos de 6 metros |
Más productos
Elegir Tubasa
es elegir
la tranquilidad